Valutakurser

Kilde: Thomson Reuters

Valuta Kode Middelkurs Købskurs Salgskurs
Australske dollar AUD 449,2500 429,2500 474,2500
Canadiske dollar CAD 508,5827 493,5827 533,5827
Schweizer franc CHF 763,9045 753,9045 772,4045
Tjekkiske koruna CZK 29,4637 28,7637 30,1637
Euro EUR 745,8000 735,3000 759,3000
Pund sterling GBP 872,4338 857,4338 892,4338
Kroatiske Kuna HRK 98,6981 93,6981 103,6981
Norske kroner NOK 63,7832 60,7832 65,0332
Svenske kroner SEK 64,6975 62,1975 65,9475
Tyrkiske lira TRY 21,3463 9,3463 36,3463
USA dollar USD 690,0450 677,0450 705,0450
Opdateringsdato: 28.03.2024

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.